Te amo Perú: bendita patria mía,
Felices Fiestas Patrias
Jóvenes de Economía
Jóvenes de Economía
ÉXITOS.
Vídeo del grupo peruano D6

L@s alumn@s desaprobad@s nos encontramos en la Universidad el día lunes 06 a horas 12:30 pm en la Escuela de Agro industria en el aula PE 103. Para coordinar la fecha de su examen de aplazado.
GRUPO 1:
Mis felicitaciones a tod@s los aprobad@s
| 1 | AGIP PILCO, Angela | 14 |
| 2 | ALVARADO SALDAÑA, Daniela Lucero | 14 |
| 3 | CHUQUIZUTA MUÑOZ, Samuel | 14 |
| 4 | CRUZ OCLOCHO, José Jesús | RET |
| 5 | CRUZ RUIZ, Caty | 13 |
| 6 | CRUZ ZABARBURÚ, Diego Alexis | RET |
| 7 | CULQUI HUAMAN, Glenis | 6.5 |
| 8 | CULQUI LLAJA, Sonia | 8.8 |
| 9 | CURSE VARGAS, Ceci Soñita | 13 |
| 10 | DÍAS NAVARRO, Manuely Cussi | 13 |
| 11 | GARCÍA LÓPEZ, Susan Lizeth | 11 |
| 12 | GARCIA PORTOCARRERO, Evelin | 9.9 |
| 13 | GÓMEZ DAMACÉN, Marvin José | 12 |
| 14 | HIDALGO LOJA, Elita | 13 |
| 15 | HORNA SOROE, Milton Jhon | 11 |
| 16 | HUAMÁN CUBAS, Marianela | 12 |
| 17 | LINARES TARRILLO, jeny Yarcely | 11 |
| 18 | LOPEZ CRUZ, Amarilis | 10 |
| 19 | LOPEZ MENDOZA, Astric Jharumy | 11 |
| 20 | MANOSALVA RUBIO, Maria Elena | 14 |
| 21 | MEDINA MONTAYA, Lady Julissa | 14 |
| 22 | MELENDEZ ARISTA, Rosa Valeria | 13 |
| 23 | MENDOZA GIL, Lety Vanessa | 13 |
| 24 | MENDOZA MERINO, Claudia | RET |
| 25 | MIRANDA PINEDO, Jhanela Mardely | 12 |
| 26 | MONTENEGRO PUELLES, Sheila | 10 |
| 27 | MONTENEGRO YLATOMA, Jose Antonio | 11 |
| 28 | NOLASCO VALLEJOS, Natali | 13 |
| 29 | OCAMPO LOZANO, Suly Anabel | 15 |
| 30 | PEREYRA RAYMUNDO, Laly Veronica | 11 |
| 31 | PORTOCARRERO ARISTA, Diego Omar | 13 |
| 32 | RAMIREZ HÓYOS, Alí | 12 |
| 33 | RODRIGUEZ SOPLA, Gaby Vanessa | 15 |
| 34 | ROJAS VIN, Sonia | 15 |
| 35 | RUBIO MESIA, Ivan Arturo | 11 |
| 36 | TAFUR CHÁVEZ, Asuntita | 11 |
| 37 | VARGAS CRUZ, Luis Andrés | 11 |
| 38 | VÁSQUEZ GUEVARA, Rommell Estyvent | 15 |
| 39 | VELA CUIPAL, Elita Mercedes | 10 |
| 40 | YALTA VILCA, Diana Alejandra | 11 |
| 41 | DILMER DÍAZ Pérez | 13 |
| 42 | CHUQUIZUTA REYNA, Walter | 12 |
GRUPO 2:
| 1 | Baldera Ocampo Joseth Yessenia | 12 |
| 2 | Bobadilla Torrejon Deysi Karina | 13 |
| 3 | Burga Cubas Luz Yanet | 13 |
| 4 | Caro Mendoza Dorali | 13 |
| 5 | Carpio Guevara Anderson Yoan | 11 |
| 6 | Casiano Inga Denis Aldair | 13 |
| 7 | Castillo Suárez Wilmer Alexander | 11 |
| 8 | Chavez Espinoza Oscar | 12 |
| 9 | Chavez Mestanza Harley Jordy | 11 |
| 10 | Chuquipiondo Visalot Segundo Porfirio | 11 |
| 11 | Chuquizuta Llaja Aracely | 13 |
| 12 | Cotrina Goicochea Noemi | 13 |
| 13 | Echaiz Ramos Damaris Keylita | 12 |
| 14 | Fuentes Guelac Maria del Pilar | 12 |
| 15 | Gaslac Gomez Llesica | 12 |
| 16 | Gomez Velaysosa Elferes | 13 |
| 17 | Guadalupe Chuqui Maria Angelica | 12 |
| 18 | Herrera Bardales Ashly Stefhany | 13 |
| 19 | Huaman Maldonado keyssi Thalía | 12 |
| 20 | Huaman Ventura Sharon | 13 |
| 21 | Huilca Torres Jordin | 11 |
| 22 | Linares Pizarro Harly Bryan | 12 |
| 16 | Maldonado Maldonado Glendy | 13 |
| 24 | Maz Ventura Deyli | 13 |
| 25 | Mendoza Maldonado Llomira | 13 |
| 26 | Noriega Campojo Rosely | 12 |
| 27 | Ordinola Sanchez Jhonatan Rey | 11 |
| 28 | Puscan Puiquin Gleny Lisbet | 12 |
| 29 | Quispe Tarrillo Jorge Luis | 12 |
| 30 | Reyna Mori Alvaro Francisco | 11 |
| 31 | Rojas Huaman Jhakelyn | 12 |
| 32 | Suarez Rodriguez Jharsenny Jhaneth | 12 |
| 33 | Tocto Jiménez Pierina Antuané | 12 |
| 34 | Tomanguilla Barrientos Jhorgy Roman | 11 |
| 35 | Tuesta La Torre Anayz Malú | 12 |
| 36 | Tuesta Sanchez Mileidy Marylin | 12 |
| 37 | Tuesta Vargas David Francisco | 12 |
| 38 | Tuesta Villalobos Katherin | 12 |
| 39 | Vallejos Culqui Jose | 11 |
| 40 | Vasquez Cubas Jhon Darwin | 12 |
| 41 | Vilches Trauco Neiser Enrique | 11 |
| 42 | Weepiu Somekash Giannina | 12 |
| 43 | Zabarburu Checan Tany Ester | 13 |
| 44 | Zabarburú Cruz Gesly del Pilar | 11 |
| 45 | Zumaeta Barrientos Marden Rigoberto | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario